企业法人: | 肖剑 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 9153000073429938XY |
注册资本金: | 5860万人民币 |
成立时间: | 2002-01-09 |
经营期限: | 2002-02-09--- |
登记机关: | 昆明市市场监督管理局 |
详细地址: | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区经开路3号昆明科技创新园C座C31室 |
1 | ****供用电有限公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
2 | ****达通信技术有限公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
3 | ****技术有限责任公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
4 | ***星实业有限公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
5 | ***源实业有限公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
6 | ****试验研究院(集团)有限公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
7 | ****能源投资有限公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
8 | ****实业有限责任公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
9 | ***中实业有限公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
10 | ****恒立建安工程有限公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
11 | ****电力实业有限公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
12 | ***成实业有限公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: | |
13 | ***鑫电力有限公司 | |
持股比例: | 认缴出资额: |
1 | *吉宏 | |
2 | *萍 | |
3 | *文 | |
4 | *剑 | |
5 | *天选 | |
6 | *辉 | |
7 | *长更 | |
8 | *瑾 |
企业法人: | 肖剑 |
联系电话: |
详细地址: | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区经开路3号昆明科技创新园C座C31室 |