企业法人: | 柳世祥 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91340100772802855W |
注册资本金: | 2000万人民币 |
成立时间: | 2005-03-22 |
经营期限: | 2005-03-22-2024-10-22 |
登记机关: | 合肥市高新开发区市场监督管理局 |
详细地址: | 合肥市高新区潜水东路5号 |
1 | *世祥 | |
持股比例:79.82% | 认缴出资额:1596.4万人民币 | |
2 | ****投资合伙企业(有限合伙) | |
持股比例:13.35% | 认缴出资额:267万人民币 | |
3 | *四海 | |
持股比例:1.80% | 认缴出资额:36万人民币 | |
4 | *新武 | |
持股比例:5.00% | 认缴出资额:100万人民币 | |
5 | *红 | |
持股比例:0.01% | 认缴出资额:0.1万人民币 | |
6 | *东斌 | |
持股比例:0.03% | 认缴出资额:0.5万人民币 |
1 | *世祥 | |
2 | *言华 | |
3 | *四海 | |
4 | *宏兵 | |
5 | *梅华 | |
6 | *鹏 | |
7 | *国奇 | |
8 | *新武 |
企业法人: | 柳世祥 |
联系电话: |
详细地址: | 合肥市高新区潜水东路5号 |