| 企业法人: | 代松 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91420100748323897E |
| 注册资本金: | 1852万人民币 |
| 成立时间: | 2003-04-10 |
| 经营期限: | 2003-04-10--- |
| 登记机关: | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 武汉东湖新技术开发区光谷大道78号当代国际花园8号楼1层、2层201-204室 |
| 1 | *海芳 | |
| 持股比例:0.29% | 认缴出资额:4.0281万人民币 | |
| 2 | *松 | |
| 持股比例:51.00% | 认缴出资额:708.39万人民币 | |
| 3 | *革 | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:41.67万人民币 | |
| 4 | ****百兴创业投资中心(有限合伙) | |
| 持股比例:10.71% | 认缴出资额:148.7619万人民币 | |
| 5 | *艳 | |
| 持股比例:31.37% | 认缴出资额:435.7293万人民币 | |
| 6 | ****创新投资管理股份有限公司 | |
| 持股比例:1.19% | 认缴出资额:16.5291万人民币 | |
| 7 | *俊 | |
| 持股比例:1.79% | 认缴出资额:24.8631万人民币 | |
| 8 | *韬 | |
| 持股比例:0.36% | 认缴出资额:5.0004万人民币 | |
| 9 | *晓 | |
| 持股比例:0.29% | 认缴出资额:4.0281万人民币 | |
| 1 | *慧 | |
| 2 | *丹华 | |
| 3 | *琳莉 | |
| 4 | *娴 | |
| 5 | *明月 | |
| 6 | *光沛 | |
| 7 | *艳 | |
| 8 | *超 | |
| 9 | *革 | |
| 10 | *松 | |
| 企业法人: | 代松 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 武汉东湖新技术开发区光谷大道78号当代国际花园8号楼1层、2层201-204室 |