| 企业法人: | 罗晓勇 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91510124674318293R |
| 注册资本金: | 16069.1993万人民币 |
| 成立时间: | 2008-04-28 |
| 经营期限: | 2008-04-28--- |
| 登记机关: | 郫都区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号 |
| 1 | *志辉 | |
| 持股比例:0.86% | 认缴出资额:107.14万人民币 | |
| 2 | *磊 | |
| 持股比例:1.72% | 认缴出资额:214.29万人民币 | |
| 3 | *向南 | |
| 持股比例:2.58% | 认缴出资额:321.43万人民币 | |
| 4 | *应国 | |
| 持股比例:1.50% | 认缴出资额:187.5万人民币 | |
| 5 | *钦华 | |
| 持股比例:1.72% | 认缴出资额:214.29万人民币 | |
| 6 | *建华 | |
| 持股比例:1.93% | 认缴出资额:241.07万人民币 | |
| 7 | *乐敏 | |
| 持股比例:8.59% | 认缴出资额:1071.42万人民币 | |
| 8 | *辉和 | |
| 持股比例:2.15% | 认缴出资额:267.86万人民币 | |
| 9 | ****信企业管理咨询中心(有限合伙) | |
| 持股比例: | 认缴出资额: | |
| 10 | *肃 | |
| 持股比例:2.58% | 认缴出资额:321.43万人民币 | |
| 11 | ****嘉信投资企业(有限合伙) | |
| 持股比例: | 认缴出资额: | |
| 12 | *益群 | |
| 持股比例:1.29% | 认缴出资额:160.71万人民币 | |
| 13 | ****和投资中心(有限合伙) | |
| 持股比例: | 认缴出资额: | |
| 14 | *立清 | |
| 持股比例:1.72% | 认缴出资额:214.29万人民币 | |
| 15 | *源 | |
| 持股比例:2.58% | 认缴出资额:321.43万人民币 | |
| 16 | ****港通经济技术开发有限公司 | |
| 持股比例: | 认缴出资额: | |
| 17 | *治祥 | |
| 持股比例:1.93% | 认缴出资额:241.07万人民币 | |
| 1 | *忠莉 | |
| 2 | *志 | |
| 3 | *荣 | |
| 4 | *源 | |
| 5 | *绍建 | |
| 6 | *旭睿 | |
| 7 | *永 | |
| 8 | *晓勇 | |
| 9 | *毅 | |
| 10 | *乐敏 | |
| 11 | *波 | |
| 12 | *东 | |
| 企业法人: | 罗晓勇 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号 |