| 企业法人: | 徐灿 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 915000005634944542 |
| 注册资本金: | 5000万人民币 |
| 成立时间: | 2010-10-29 |
| 经营期限: | 2010-10-29--- |
| 登记机关: | 重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局 |
| 详细地址: | 重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号2幢5-6号 |
| 1 | ****新动能股权投资基金(湖北)合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:150万 | |
| 2 | ****发展基金(江苏南通有限合伙) | |
| 持股比例:4.00% | 认缴出资额:200万 | |
| 3 | ***迪集团有限公司 | |
| 持股比例:58.00% | 认缴出资额:2900万 | |
| 4 | ****联合创业投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:1.00% | 认缴出资额:50万 | |
| 5 | ****壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | |
| 持股比例:3.00% | 认缴出资额:150万 | |
| 6 | ****龙科技发展有限公司 | |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:100万 | |
| 7 | **集团有限公司 | |
| 持股比例:2.00% | 认缴出资额:100万 | |
| 8 | ****技术(重庆)合伙企业(普通合伙) | |
| 持股比例:27.00% | 认缴出资额:1350万 | |
| 1 | *学文 | |
| 2 | *灿 | |
| 3 | *峰 | |
| 4 | *明 | |
| 5 | *影 | |
| 6 | *世刚 | |
| 7 | *晓辉 | |
| 8 | *帅 | |
| 9 | *雪清 | |
| 10 | *安琪 | |
| 企业法人: | 徐灿 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号2幢5-6号 |