企业法人: | 王炳章 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码: | 91130900762080959F |
注册资本金: | 6341.0526万人民币 |
成立时间: | 2004-05-12 |
经营期限: | 2004-05-12--- |
登记机关: | 沧州市市场监督管理局 |
详细地址: | 河北省沧州市高新技术产业开发区河北工业大学科技园2号楼418室 |
1 | *广云 | |
持股比例:36.25% | 认缴出资额:455万人民币 | |
2 | *海洋 | |
持股比例:0.40% | 认缴出资额:5万人民币 | |
3 | *忠 | |
持股比例:0.40% | 认缴出资额:5万人民币 | |
4 | *炳章 | |
持股比例:52.19% | 认缴出资额:655万人民币 | |
5 | *永谦 | |
持股比例:0.40% | 认缴出资额:5万人民币 | |
6 | *树理 | |
持股比例:0.40% | 认缴出资额:5万人民币 | |
7 | *海涛 | |
持股比例:3.98% | 认缴出资额:50万人民币 | |
8 | *素英 | |
持股比例:0.80% | 认缴出资额:10万人民币 | |
9 | *树朝 | |
持股比例:0.80% | 认缴出资额:10万人民币 | |
10 | *玉朴 | |
持股比例:0.40% | 认缴出资额:5万人民币 | |
11 | *大鹏 | |
持股比例:3.98% | 认缴出资额:50万人民币 |
1 | *玉华 | |
2 | *大鹏 | |
3 | *海涛 | |
4 | *富阳 | |
5 | *忠 | |
6 | *立伟 | |
7 | *玉朴 | |
8 | *炳章 | |
9 | *磊 | |
10 | *明 |
企业法人: | 王炳章 |
联系电话: |
详细地址: | 河北省沧州市高新技术产业开发区河北工业大学科技园2号楼418室 |