| 企业法人: | 饶牧 |
| 经营状态: | 存续 |
| 统一信用代码: | 913301087200549471 |
| 注册资本金: | 10000万人民币 |
| 成立时间: | 2000-02-22 |
| 经营期限: | 2000-02-22-2040-02-21 |
| 登记机关: | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 |
| 详细地址: | 浙江省杭州市西湖区文三路398号 |
| 1 | *建新 | |
| 持股比例:46.22% | 认缴出资额:886.7万人民币 | |
| 2 | *菊芹 | |
| 持股比例:2.78% | 认缴出资额:83.3万人民币 | |
| 3 | ****方通信集团有限公司 | |
| 持股比例:51.00% | 认缴出资额:30万人民币 | |
| 1 | *纯 | |
| 2 | *剑武 | |
| 3 | *宙宇 | |
| 4 | *晶 | |
| 5 | *宏 | |
| 6 | *建新 | |
| 7 | *建国 | |
| 8 | *磊 | |
| 企业法人: | 饶牧 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 浙江省杭州市西湖区文三路398号 |