寿光市新时代农机专业合作社
中标情况
项目经理:--
项目地区:山东省 潍坊市
项目类型:水利水电
项目经理:--
项目地区:山东省 潍坊市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山东省 潍坊市
项目类型:市政
项目经理:--
项目地区:山东省 潍坊市
项目类型:水利水电
点击查看最新中标工商信息
统一信用代码: | 933707830906934529 |
详细地址: | 寿光市上口镇广陵二村(原广陵乡中心小学) |
股权结构
1 | *元亮 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
2 | *彬远 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
3 | *庆龙 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
4 | *乃军 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
5 | *公禹 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
6 | *亮 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
7 | *军海 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
8 | *金光 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
9 | *春连 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
10 | *乐建 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
11 | *红光 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
12 | *立 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
13 | *增利 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
14 | *营 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
15 | *群山 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
16 | *跃忠 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
17 | *兰福 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
18 | *炳建 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
19 | *新明 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
20 | *永田 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
21 | *金锐 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
22 | *忠华 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
23 | *希增 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
24 | *树宾 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
25 | *新宁 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
26 | *万成 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
27 | *同良 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
28 | *松军 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
29 | *三栋 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
30 | *安居 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
31 | *耀华 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
32 | *明成 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
33 | *好明 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
34 | *德勇 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
35 | *金刚 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
36 | *金元 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
37 | *元国 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
38 | *巨海 |
| 持股比例: | 认缴出资额:10000万人民币 |
39 | *法英 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
40 | *春江 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
41 | *炳顺 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
42 | *建华 |
| 持股比例: | 认缴出资额:10000万人民币 |
43 | *炳林 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
44 | *凯 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
45 | *文村 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
46 | *清春 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
47 | *广波 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
48 | *继长 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
49 | *生军 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
50 | *华军 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
51 | *元新 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
52 | *中华 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
53 | *丙欣 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
54 | *爱江 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
55 | *登洲 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
56 | *巨云 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
57 | *伟群 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
58 | *培参 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
59 | *俊义 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
60 | *之福 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
61 | *明星 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
62 | *一华 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
63 | *志宝 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
64 | *发裕 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
65 | *桂军 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
66 | *芸 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
67 | *怀之 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
68 | *辉 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
69 | *明涛 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
70 | *文杰 |
| 持股比例: | 认缴出资额:10000万人民币 |
71 | *月旺 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
72 | *建营 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
73 | *英友 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
74 | *会宗 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
75 | *卫东 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
76 | *振水 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
77 | *正福 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
78 | *效果 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
79 | *常铎 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
80 | *安源 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
81 | *炳恒 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
82 | *国强 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
83 | *玉坤 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
84 | *新河 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
85 | *国亮 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
86 | *建强 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
87 | *松浩 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
88 | *克智 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
89 | *春营 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
90 | *振东 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
91 | *乐松 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
92 | *来全 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
93 | *月滨 |
| 持股比例: | 认缴出资额:10000万人民币 |
94 | *英华 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
95 | *阳福 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
96 | *德志 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
97 | *国标 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
98 | *小滨 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
99 | *俊文 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
100 | *英祥 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
101 | *贞玉 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
102 | *景蛟 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
103 | *朋晓 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
104 | *良春 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
105 | *永海 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
106 | *宗友 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
107 | *建国 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
108 | *友强 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
109 | *生金 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
110 | *岗 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
111 | *国兴 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
112 | *拥民 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
113 | *纯峰 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
114 | *荣智 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
115 | *钦武 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
116 | *占奎 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
117 | *谋军 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
118 | *海涛 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
119 | *建奇 |
| 持股比例: | 认缴出资额:10000万人民币 |
120 | *少华 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
121 | *玉辉 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
122 | *乃金 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
123 | *志远 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
124 | *学良 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
125 | *华阁 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
126 | *乃银 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
127 | *敬林 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
128 | *太平 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
129 | *亮庆 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
130 | *奎金 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
131 | *宗国 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
132 | *乐勤 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
133 | *现卿 |
| 持股比例: | 认缴出资额:10000万人民币 |
134 | *宗志 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
135 | *振山 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
136 | *海江 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
137 | *立涛 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
138 | *家勇 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
139 | *方茂 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
140 | *炳德 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
141 | *军 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
142 | *月岗 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
143 | *占华 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
144 | *荣松 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
145 | *春山 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
146 | *炳亮 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
147 | *纪锋 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
148 | *全祥 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
149 | *春林 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
150 | *炳虎 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
151 | *炳云 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
152 | *守业 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
153 | *怀明 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
154 | *宝良 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
155 | *百国 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
156 | *明华 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
157 | *波 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
158 | *玉强 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
159 | *效国 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
160 | *兴林 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
161 | *元鹏 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
162 | *玉庆 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
163 | *洪军 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
164 | *长水 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
165 | *连营 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
166 | *永亭 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
167 | *伟芹 |
| 持股比例: | 认缴出资额:1100000万人民币 |
168 | *同德 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
169 | *庆辉 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
170 | *乐生 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
171 | *义军 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
172 | *公平 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
173 | *光涛 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
174 | *焕义 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
175 | *永林 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
176 | *安松 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
177 | *建福 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
178 | *东祥 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
179 | *龙法 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
180 | *寿荣 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
181 | *世盛 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
182 | *新安 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
183 | *智国 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
184 | *浩 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
185 | *海东 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
186 | *玉梅 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
187 | *新永 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
188 | *庆功 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
189 | *洪滨 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
190 | *冰冰 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
191 | *来胜 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
192 | *振国 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
193 | *龙原 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
194 | *泮明 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
195 | *连玉 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
196 | *兴龙 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
197 | *民村 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
198 | *永森 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
199 | *洪卿 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
200 | *守生 |
| 持股比例: | 认缴出资额:2000万人民币 |
主要人员
1 | *春林 |
2 | *文杰 |
3 | *英华 |
4 | *建强 |
5 | *芸 |
6 | *洪军 |
7 | *凯 |
8 | *新明 |
9 | *军海 |
10 | *春营 |
11 | *海东 |
12 | *庆辉 |
13 | *元亮 |
14 | *建福 |
15 | *春江 |
16 | *守生 |
17 | *元国 |
18 | *希增 |
19 | *元鹏 |
20 | *振国 |
21 | *志宝 |
22 | *太平 |
23 | *增利 |
24 | *春山 |
25 | *万成 |
26 | *来全 |
27 | *广顺 |
28 | *营 |
29 | *占华 |
30 | *松军 |
31 | *敬林 |
32 | *继长 |
33 | *明武 |
34 | *法英 |
35 | *全祥 |
36 | *广波 |
37 | *建国 |
38 | *海涛 |
39 | *新安 |
40 | *建营 |
41 | *海光 |
42 | *桂军 |
43 | *辉 |
44 | *良春 |
45 | *炳林 |
46 | *振山 |
47 | *国兴 |
48 | *振东 |
49 | *洪滨 |
50 | *培山 |
51 | *国亮 |
52 | *钦武 |
53 | *耀华 |
54 | *兴龙 |
55 | *建华 |
56 | *波 |
57 | *玉梅 |
58 | *中华 |
59 | *卫东 |
60 | *军 |
61 | *守臣 |
62 | *连营 |
63 | *金山 |
64 | *宗国 |
65 | *俊文 |
66 | *岗 |
67 | *克智 |
68 | *庆功 |
69 | *玉坤 |
70 | *群山 |
71 | *俊义 |
72 | *东祥 |
73 | *登洲 |
74 | *公友 |
75 | *金道 |
76 | *巨海 |
77 | *乐松 |
78 | *景蛟 |
79 | *荣智 |
80 | *永森 |
81 | *安源 |
82 | *阳福 |
83 | *正福 |
84 | *华军 |
85 | *来胜 |
86 | *广生 |
87 | *少军 |
88 | *新宁 |
89 | *玉庆 |
90 | *立涛 |
91 | *国强 |
92 | *明涛 |
93 | *红光 |
94 | *占奎 |
95 | *怀明 |
96 | *庆龙 |
97 | *松浩 |
98 | *志远 |
99 | *海江 |
100 | *炳云 |
101 | *光涛 |
102 | *明华 |
103 | *宗志 |
104 | *德志 |
105 | *乃军 |
106 | *清春 |
107 | *跃忠 |
108 | *智国 |
109 | *龙法 |
110 | *炳顺 |
111 | *亮庆 |
112 | *丙欣 |
113 | *生军 |
114 | *连玉 |
115 | *德勇 |
116 | *新永 |
117 | *友强 |
118 | *公平 |
119 | *乐建 |
120 | *金元 |
121 | *金光 |
122 | *新河 |
123 | *小滨 |
124 | *安居 |
125 | *拥民 |
126 | *兰福 |
127 | *月岗 |
128 | *公禹 |
129 | *彬远 |
130 | *方茂 |
131 | *乃银 |
132 | *乃金 |
133 | *谋军 |
134 | *国标 |
135 | *乐生 |
136 | *纪松 |
137 | *兴林 |
138 | *英友 |
139 | *炳恒 |
140 | *炳德 |
141 | *宗友 |
142 | *之福 |
143 | *义军 |
144 | *怀之 |
145 | *伟芹 |
146 | *金锐 |
147 | *英祥 |
148 | *效果 |
149 | *忠华 |
150 | *学良 |
151 | *永海 |
152 | *建奇 |
153 | *乐勤 |
154 | *生金 |
155 | *金刚 |
156 | *寿荣 |
157 | *奎金 |
158 | *世盛 |
159 | *玉辉 |
160 | *家勇 |
161 | *同良 |
162 | *会宗 |
163 | *朋晓 |
164 | *巨云 |
165 | *永亭 |
166 | *百国 |
167 | *炳建 |
168 | *龙原 |
169 | *冰冰 |
170 | *培参 |
171 | *振水 |
172 | *炳虎 |
173 | *泮明 |
174 | *光市丰城供销合作社 |
175 | *守业 |
176 | *洪卿 |
177 | *竹训 |
178 | *发裕 |
179 | *月滨 |
180 | *月旺 |
181 | *效国 |
182 | *玉强 |
183 | *贞玉 |
184 | *同德 |
185 | *现卿 |
186 | *永田 |
187 | *伟群 |
188 | *浩 |
189 | *元新 |
190 | *常铎 |
191 | *文村 |
192 | *树宾 |
193 | *民村 |
194 | *华阁 |
195 | *长水 |
196 | *春连 |
197 | *林海 |
198 | *明星 |
199 | *宝良 |
200 | *爱江 |
201 | *永林 |
202 | *立 |
203 | *三栋 |
204 | *文亮 |
205 | *德九 |
206 | *焕义 |
207 | *荣松 |
208 | *一华 |
209 | *纪锋 |
210 | *安松 |
211 | *好明 |
212 | *纯峰 |
213 | *炳亮 |
214 | *亮 |
215 | *振江 |
216 | *少华 |
217 | *明成 |
218 | *志华 |
联系方式
联系电话: | 13964662588,15069678191 |
详细地址: | 寿光市上口镇广陵二村(原广陵乡中心小学) |
点击查看全部工商信息