| 企业法人: | 黄向群 |
| 经营状态: | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码: | 91440000231132473H |
| 注册资本金: | 12000万人民币 |
| 成立时间: | 1997-12-23 |
| 经营期限: | 1997-12-23-2042-02-20 |
| 登记机关: | 广东省市场监督管理局 |
| 详细地址: | 广州市天河区中山大道华景路1号南方通信大厦4楼 |
| 1 | ****创业科技发展有限责任公司 | |
| 持股比例:11.32% | 认缴出资额:1358.49万人民币 | |
| 2 | ****HONG KONG CO.LIMITED | |
| 持股比例:28.30% | 认缴出资额:3396.23万人民币 | |
| 3 | ****服务股份有限公司 | |
| 持股比例:60.38% | 认缴出资额:7245.28万人民币 | |
| 1 | *ARK ANDREW JOHN GIBBS | |
| 2 | *IM WEE TECK | |
| 3 | *OEL ANDREW BERNSTEIN | |
| 4 | *炯 | |
| 5 | *向群 | |
| 6 | *洪 | |
| 7 | *晓民 | |
| 8 | *旭 | |
| 9 | *京春 | |
| 企业法人: | 黄向群 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 广州市天河区中山大道华景路1号南方通信大厦4楼 |