| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 1995-08-08 |
| 经营期限: | 2002-03-29--- |
| 登记机关: | 成都市市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | ****致达投资管理中心(有限合伙) | |
| 持股比例:0.13% | 认缴出资额:18.3837万人民币 | |
| 2 | ****海融投资管理中心(有限合伙) | |
| 持股比例:0.59% | 认缴出资额:83.1577万人民币 | |
| 3 | ****(成都)创业投资企业 | |
| 持股比例:10.20% | 认缴出资额:1444.4444万人民币 | |
| 4 | ****鸿海投资管理中心(有限合伙) | |
| 持股比例:11.82% | 认缴出资额:1674.6401万人民币 | |
| 5 | ****高盛投资管理中心(有限合伙) | |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:57.0735万人民币 | |
| 6 | ****资产管理有限责任公司 | |
| 持股比例:5.65% | 认缴出资额:800万人民币 | |
| 7 | *岚 | |
| 持股比例:4.40% | 认缴出资额:623.3866万人民币 | |
| 8 | ****能环保创业投资基金(有限合伙) | |
| 持股比例:2.77% | 认缴出资额:392.562万人民币 | |
| 9 | ****投资管理中心(有限合伙) | |
| 持股比例:1.56% | 认缴出资额:220.6234万人民币 | |
| 10 | *军 | |
| 持股比例:53.86% | 认缴出资额:7630.6075万人民币 | |
| 11 | *敦泉 | |
| 持股比例:0.48% | 认缴出资额:68.2106万人民币 | |
| 12 | ****盛明投资管理有限公司 | |
| 持股比例:0.15% | 认缴出资额:20.6611万人民币 | |
| 13 | *世民 | |
| 持股比例:6.87% | 认缴出资额:973.8416万人民币 | |
| 14 | ****嘉恒投资中心(有限合伙) | |
| 持股比例:0.73% | 认缴出资额:103.3057万人民币 | |
| 15 | *勇 | |
| 持股比例:0.40% | 认缴出资额:56.1835万人民币 | |
| 1 | *岚 | |
| 2 | *勇 | |
| 3 | *萍 | |
| 4 | *薇薇 | |
| 5 | *世民 | |
| 6 | *双海 | |
| 7 | *军 | |
| 8 | *敦泉 | |
| 9 | *树林 | |
| 10 | *宏 | |
| 11 | *OH YOUNG SOO | |
| 12 | *显明 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |