| 企业法人: | 张化冰 |
| 经营状态: | 开业 |
| 统一信用代码: | 91610131294262128N |
| 注册资本金: | 6000万人民币 |
| 成立时间: | 1996-11-25 |
| 经营期限: | 1996-11-25--- |
| 登记机关: | 西安市市场监督管理局高新区分局 |
| 详细地址: | 西安市高新区新区丈八六路11号 |
| 1 | *永林 | |
| 持股比例:10.57% | 认缴出资额:633.996万 | |
| 2 | *化冰 | |
| 持股比例:47.09% | 认缴出资额:2825.1446万 | |
| 3 | *镝飞 | |
| 持股比例:18.86% | 认缴出资额:1131.4978万 | |
| 4 | *延章 | |
| 持股比例:0.85% | 认缴出资额:51.0258万 | |
| 5 | *刚 | |
| 持股比例:0.64% | 认缴出资额:38.2693万 | |
| 6 | *焕侠 | |
| 持股比例:0.64% | 认缴出资额:38.2694万 | |
| 7 | *洪波 | |
| 持股比例:18.86% | 认缴出资额:1131.4978万 | |
| 8 | *建刚 | |
| 持股比例:1.65% | 认缴出资额:99.2735万 | |
| 9 | *建平 | |
| 持股比例:0.85% | 认缴出资额:51.0258万 | |
| 1 | *焕侠 | |
| 2 | *建平 | |
| 3 | *刚 | |
| 4 | *宏伟 | |
| 5 | *延章 | |
| 6 | *维 | |
| 7 | *永林 | |
| 8 | *镝飞 | |
| 9 | *化冰 | |
| 10 | *洪波 | |
| 11 | *建刚 | |
| 企业法人: | 张化冰 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 西安市高新区新区丈八六路11号 |