| 企业法人: |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: |
| 注册资本金: |
| 成立时间: | 2003-02-19 |
| 经营期限: | 2003-02-19--- |
| 登记机关: | 乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)市场监督管理局 |
| 详细地址: |
| 1 | ****城市建设投资(集团)有限公司 | |
| 持股比例:21.00% | 认缴出资额:210万人民币 | |
| 2 | *前进 | |
| 持股比例:5.00% | 认缴出资额:50万人民币 | |
| 3 | ****隆投资有限公司 | |
| 持股比例:74.00% | 认缴出资额:740万人民币 | |
| 1 | *宇江 | |
| 2 | *维芳 | |
| 3 | *瑞萍 | |
| 4 | *前进 | |
| 5 | *学靖 | |
| 6 | *洋 | |
| 7 | *晋岩 | |
| 企业法人: |
| 联系电话: |
| 详细地址: |