| 企业法人: | 刘捷 |
| 经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码: | 91120105103312234N |
| 注册资本金: | 5000万人民币 |
| 成立时间: | 1988-12-22 |
| 经营期限: | 1988-12-22--- |
| 登记机关: | 天津市滨海新区市场监督管理局 |
| 详细地址: | 天津经济技术开发区(南港工业区)综合服务区办公楼D座第二层213-06室 |
| 1 | *珺 | |
| 持股比例:9.40% | 认缴出资额:470万人民币 | |
| 2 | *明扬 | |
| 持股比例:3.76% | 认缴出资额:188万人民币 | |
| 3 | *多增 | |
| 持股比例:30.60% | 认缴出资额:1530万人民币 | |
| 4 | *冬 | |
| 持股比例:20.00% | 认缴出资额:1000万人民币 | |
| 5 | *暘 | |
| 持股比例:3.76% | 认缴出资额:188万人民币 | |
| 6 | *捷 | |
| 持股比例:32.48% | 认缴出资额:1624万人民币 | |
| 1 | *多增 | |
| 2 | *捷 | |
| 3 | *珺 | |
| 4 | *冬 | |
| 5 | *暘 | |
| 6 | *明扬 | |
| 7 | *志刚 | |
| 企业法人: | 刘捷 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 天津经济技术开发区(南港工业区)综合服务区办公楼D座第二层213-06室 |