| 企业法人: | 李琦 |
| 经营状态: | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码: | 91440101729900257B |
| 注册资本金: | 30524.8564万人民币 |
| 成立时间: | 2001-06-29 |
| 经营期限: | 2001-06-29--- |
| 登记机关: | 广州市市场监督管理局 |
| 详细地址: | 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号 |
| 1 | ****创业投资有限公司 | |
| 持股比例:6.75% | 认缴出资额:324.0295万人民币 | |
| 2 | *跃明 | |
| 持股比例:0.43% | 认缴出资额:20.7711万人民币 | |
| 3 | *胜利 | |
| 持股比例:0.39% | 认缴出资额:18.694万人民币 | |
| 4 | *卓清 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.0386万人民币 | |
| 5 | *健超 | |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:4.1542万人民币 | |
| 6 | *志宏 | |
| 持股比例:0.22% | 认缴出资额:10.3856万人民币 | |
| 7 | *绍强 | |
| 持股比例:0.22% | 认缴出资额:10.3856万人民币 | |
| 8 | *绪胜 | |
| 持股比例:1.62% | 认缴出资额:77.8917万人民币 | |
| 9 | *建业 | |
| 持股比例:2.42% | 认缴出资额:116.3183万人民币 | |
| 10 | *穗云 | |
| 持股比例:0.22% | 认缴出资额:10.3856万人民币 | |
| 11 | *志道 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.0771万人民币 | |
| 12 | *荣荣 | |
| 持股比例:10.86% | 认缴出资额:521.4595万人民币 | |
| 13 | *漫 | |
| 持股比例:0.22% | 认缴出资额:10.3856万人民币 | |
| 14 | *少亚 | |
| 持股比例:0.02% | 认缴出资额:1.0386万人民币 | |
| 15 | *志敏 | |
| 持股比例:1.19% | 认缴出资额:57.1206万人民币 | |
| 16 | *加良 | |
| 持股比例:1.14% | 认缴出资额:54.7322万人民币 | |
| 17 | *文 | |
| 持股比例:0.48% | 认缴出资额:22.8482万人民币 | |
| 18 | *嘉健 | |
| 持股比例:0.22% | 认缴出资额:10.3856万人民币 | |
| 19 | *麟舒 | |
| 持股比例:0.22% | 认缴出资额:10.3856万人民币 | |
| 20 | ****成长创业投资中心(有限合伙) | |
| 持股比例:14.25% | 认缴出资额:684.2008万人民币 | |
| 21 | *文红 | |
| 持股比例:0.22% | 认缴出资额:10.3856万人民币 | |
| 22 | *克峰 | |
| 持股比例:0.09% | 认缴出资额:4.1542万人民币 | |
| 23 | *德忠 | |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:8.3084万人民币 | |
| 24 | *洪 | |
| 持股比例:4.96% | 认缴出资额:238.0371万人民币 | |
| 25 | *卫平 | |
| 持股比例:0.22% | 认缴出资额:10.3856万人民币 | |
| 26 | *文伟 | |
| 持股比例:21.02% | 认缴出资额:1009.061万人民币 | |
| 27 | *琦 | |
| 持股比例:28.54% | 认缴出资额:1370.0631万人民币 | |
| 28 | *慧敏 | |
| 持股比例:0.04% | 认缴出资额:2.0771万人民币 | |
| 29 | *宏伟 | |
| 持股比例:0.22% | 认缴出资额:10.3856万人民币 | |
| 30 | *振华 | |
| 持股比例:0.22% | 认缴出资额:10.3856万人民币 | |
| 31 | ****投资管理有限公司 | |
| 持股比例:0.74% | 认缴出资额:35.7263万人民币 | |
| 32 | *琪 | |
| 持股比例:0.22% | 认缴出资额:10.3856万人民币 | |
| 33 | *晗燕 | |
| 持股比例:0.17% | 认缴出资额:8.3084万人民币 | |
| 34 | *明全 | |
| 持股比例:0.43% | 认缴出资额:20.7711万人民币 | |
| 35 | *清利 | |
| 持股比例:1.73% | 认缴出资额:82.8773万人民币 | |
| 1 | *锐 | |
| 2 | *琦 | |
| 3 | *洪 | |
| 4 | *胜利 | |
| 5 | *石松 | |
| 6 | *锐 | |
| 7 | *水平 | |
| 8 | *惠军 | |
| 企业法人: | 李琦 |
| 联系电话: |
| 详细地址: | 广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号 |