企业法人: | 张涛 |
经营状态: | 开业 |
统一信用代码: | 91610000050418683R |
注册资本金: | 2000万人民币 |
成立时间: | 2012-07-17 |
经营期限: | 2012-07-17--- |
登记机关: | 西安市市场监督管理局经开区分局 |
详细地址: | 陕西省西安市经开区凤城十二路66号首创国际城商务中心26幢1单元12203室 |
1 | *涛 | |
持股比例:14.00% | 认缴出资额:280万 | |
2 | *建博 | |
持股比例:2.00% | 认缴出资额:40万 | |
3 | *华勇 | |
持股比例:4.00% | 认缴出资额:80万 | |
4 | *博恒 | |
持股比例:2.00% | 认缴出资额:40万 | |
5 | *猛 | |
持股比例:5.00% | 认缴出资额:100万 | |
6 | *海军 | |
持股比例:62.00% | 认缴出资额:1240万 | |
7 | *金侠 | |
持股比例:2.00% | 认缴出资额:40万 | |
8 | *冰 | |
持股比例:1.00% | 认缴出资额:20万 | |
9 | *晋平 | |
持股比例:8.00% | 认缴出资额:160万 |
1 | *涛 | |
2 | *博恒 |
企业法人: | 张涛 |
联系电话: |
详细地址: | 陕西省西安市经开区凤城十二路66号首创国际城商务中心26幢1单元12203室 |